Among 464,559 tracked Chaturbate performers, these models are gaining viewers the fastest. beauxmatthewsx leads with 80 average viewers and the strongest upward trend this week.

464,559 Total Models
80 Top Avg Viewers
$172 Top Earner (30d)

Rising Stars Rankings

# Model Category Status Avg Viewers Peak Hours/Day Trend Est. Revenue (30d)
1 beauxmatthewsx on Chaturbate Male Offline 80 2,115 2.1h +1132.5% $172
2 pornostendup on Chaturbate Couple Offline 41 2,486 2.1h +995.8% $400
3 asianbabe_elvira on Chaturbate Female Offline 122 8,710 3.2h +851.0% $924
4 umphreak42 on Chaturbate Male Offline 66 1,228 0.8h +574.6% $122
5 luna_monroe_ on Chaturbate Female Offline 31 1,962 3.9h +452.7% $312
6 latina_miller01 on Chaturbate Female Offline 265 3,105 5.2h +449.1% $1,451
7 asian_vi on Chaturbate Female Offline 53 3,746 4.0h +419.2% $723
8 nextplease23 on Chaturbate Male Offline 74 1,453 1.3h +417.9% $196
9 _lusciouscaramel on Chaturbate Female Offline 54 1,831 2.3h +412.9% $473
10 vladekdm on Chaturbate Male Offline 138 2,162 4.5h +411.7% $1,506
11 milavelour on Chaturbate Female Offline 87 4,123 4.5h +409.9% $2,127
12 tocadomacaco69 on Chaturbate Couple Offline 84 846 3.8h +402.4% $319
13 im_miadoll on Chaturbate Female Offline 77 7,508 4.7h +395.9% $1,451
14 kim_mouth17 on Chaturbate Female Offline 21 1,024 4.7h +379.3% $218
15 squirt_dirty_anal on Chaturbate Female Offline 76 6,104 4.0h +370.4% $1,600
16 zack56578 on Chaturbate Male Offline 82 1,753 2.4h +368.6% $672
17 thunder_suck on Chaturbate Female Offline 327 5,437 5.0h +363.2% $3,470
18 skimaskedmilf on Chaturbate Female Offline 473 27,439 1.9h +358.9% $2,909
19 nordikandclem on Chaturbate Couple Offline 166 4,292 1.6h +354.0% $759
20 asian_squirt69 on Chaturbate Female Offline 265 7,870 4.8h +352.7% $3,458
21 xoxoduo_ on Chaturbate Couple Offline 497 28,186 2.5h +348.7% $3,112
22 kaixin520 on Chaturbate Female Offline 195 5,457 2.4h +339.7% $1,112
23 sara_goddess01 on Chaturbate Female Offline 232 4,347 4.3h +338.2% $2,967
24 sydneyrose_xo on Chaturbate Female Offline 4,137 54,216 2.7h +327.1% $10,084
25 lovelorn_ on Chaturbate Female Offline 134 4,134 2.3h +325.5% $688
26 2badforyou on Chaturbate Female Offline 3,205 33,775 3.6h +323.1% $7,452
27 sam_and_lisa_ on Chaturbate Female Offline 510 8,550 2.9h +323.1% $3,213
28 velvetsecretsx on Chaturbate Couple Offline 296 7,008 4.5h +321.7% $3,807
29 danadelvey on Chaturbate Trans Offline 2,823 48,013 2.1h +320.3% $6,387
30 cami_evanns on Chaturbate Female Online 95 3,436 3.6h +319.1% $822
31 analsweets on Chaturbate Female Offline 512 5,223 1.8h +318.8% $2,330
32 annie_bo on Chaturbate Female Offline 196 2,056 4.3h +314.4% $2,389
33 daisy_mint on Chaturbate Female Offline 126 865 3.4h +306.5% $713
34 fl119102 on Chaturbate Couple Offline 34 263 1.5h +305.6% $111
35 kishiranma on Chaturbate Couple Offline 36 204 3.0h +303.5% $448
36 midwestaltgirl on Chaturbate Trans Offline 58 2,254 2.1h +302.4% $371
37 mai_li on Chaturbate Female Online 998 10,061 10.4h +301.9% $31,138
38 hiddendesire6 on Chaturbate Couple Offline 855 5,916 1.6h +301.1% $1,774
39 chloexbabe on Chaturbate Female Offline 2,946 30,260 4.5h +298.6% $9,869
40 cutesophiax on Chaturbate Couple Offline 53 350 4.8h +297.1% $252
41 megan_chaotic on Chaturbate Couple Offline 84 4,910 4.9h +293.0% $1,978
42 tattl2222 on Chaturbate Female Offline 50 3,009 4.7h +288.5% $803
43 paola23anal on Chaturbate Female Offline 98 1,426 2.1h +288.1% $206
44 maddisrock on Chaturbate Couple Online 252 4,101 1.5h +287.9% $1,058
45 chrissy_black on Chaturbate Female Offline 433 4,494 1.8h +287.5% $2,306
46 dustbunnyx on Chaturbate Female Offline 31 224 4.9h +285.8% $183
47 cici_02 on Chaturbate Female Offline 14 1,364 6.0h +284.7% $321
48 bolo_yang on Chaturbate Female Offline 450 6,784 3.1h +284.3% $2,498
49 sophia_cambpell on Chaturbate Trans Offline 121 883 3.0h +283.6% $1,157
50 69_anal_hard on Chaturbate Couple Offline 155 3,761 3.2h +276.4% $1,912

Frequently Asked Questions

How is "rising" calculated on Chaturbate?

We compare each model's average viewers over the past 7 days against their 30-day average. Models with the highest positive percentage change are ranked as "rising stars." This highlights genuine momentum rather than one-time spikes.

Are new models included in rising rankings?

Models need at least 7 days of data to appear in the rising rankings. This ensures the trend calculation is meaningful and isn't skewed by limited data points.

How often do rising rankings change?

Rankings are recalculated daily. A model's position can shift significantly day-to-day since trending is based on recent momentum rather than cumulative stats.